loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Adani Total Gas Dec 31, 2024 0.10 1.14 0.00
Equity-Bajaj Holdings Dec 31, 2024 0.10 1.06 0.00
Equity-Adani Enterp. Dec 31, 2024 0.09 1.06 0.00
Equity-Adani Power Dec 31, 2024 0.09 1.05 0.00
Equity-United Spirits Dec 31, 2024 0.09 1.04 0.00
Equity-Divi`s Lab. Dec 31, 2024 0.09 1.04 0.00
Equity-IndusInd Bank Dec 31, 2024 0.09 1.03 0.00
Equity-Varun Beverages Dec 31, 2024 0.09 1.03 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Dec 31, 2024 0.09 1.03 0.00
Equity-Cipla Dec 31, 2024 0.09 1.03 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Dec 31, 2024 0.09 1.03 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-ITC Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Tata Consumer Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-I R F C Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Avenue Super. Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Adani Energy Sol Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Zydus Lifesci. Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Zomato Ltd Dec 31, 2024 0.09 1.02 0.00
Equity-Tech Mahindra Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Union Bank (I) Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Asian Paints Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-I R C T C Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-M & M Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Trent Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Godrej Consumer Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-HCL Technologies Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Eicher Motors Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Dabur India Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Bajaj Finserv Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Nestle India Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-JSW Energy Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Bajaj Finance Dec 31, 2024 0.09 1.01 0.00
Equity-Power Grid Corpn Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-UltraTech Cem. Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Havells India Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Hind. Unilever Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Britannia Inds. Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Apollo Hospitals Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Maruti Suzuki Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Info Edg.(India) Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Larsen & Toubro Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Life Insurance Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Bharti Airtel Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Bharat Electron Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-NTPC Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Reliance Industr Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-O N G C Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Coal India Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-Tata Motors Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-A B B Dec 31, 2024 0.09 1.00 0.00
Equity-SBI Life Insuran Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Bajaj Auto Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Axis Bank Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-DLF Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Jindal Steel Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-ICICI Bank Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Pidilite Inds. Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Bosch Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Adani Ports Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-NHPC Ltd Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Grasim Inds Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-JSW Steel Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-HDFC Bank Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-B P C L Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Shriram Finance Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Infosys Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Canara Bank Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-I O C L Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Wipro Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Tata Steel Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Hind.Aeronautics Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Dec 31, 2024 0.09 0.99 0.00
Equity-Titan Company Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Torrent Pharma. Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Bank of Baroda Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-St Bk of India Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Hero Motocorp Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Adani Green Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-TCS Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Jio Financial Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Shree Cement Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Ambuja Cements Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-ICICI Pru Life Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Macrotech Devel. Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-Siemens Dec 31, 2024 0.09 0.98 0.00
Equity-REC Ltd Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-Vedanta Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-TVS Motor Co. Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-LTIMindtree Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-Tata Power Co. Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-Interglobe Aviat Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-GAIL (India) Dec 31, 2024 0.09 0.97 0.00
Equity-Hindalco Inds. Dec 31, 2024 0.09 0.96 0.00
Equity-ICICI Lombard Dec 31, 2024 0.09 0.96 0.00
Equity-B H E L Dec 31, 2024 0.09 0.95 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Dec 31, 2024 0.00 0.04 0.00